Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Selasa, 02 Mei 2017

pengumunan kelulusan 2017

NO NIS NOMOR PESERTA US NOMOR PESERTA UN NAMA PESERTA DIDIK JURUSAN KETERANGAN
1 831 09-009-001-8 09-009-001-8 Feti Dwi Setiani IPA LULUS
2 849 09-009-002-7 09-009-002-7 Lusi Shentiya Lindi Yanti IPA LULUS
3 872 09-009-003-6 09-009-003-6 Taruna Candra Gunawan IPA LULUS
4 948 09-009-004-5 09-009-004-5 Masto IPA LULUS
5 881 09-009-005-4 09-009-005-4 Nurul Solehah IPA LULUS
6 812 09-009-006-3 09-009-006-3 Agung Aji Fath Thoni IPA LULUS
7 813 09-009-007-2 09-009-007-2 Ahmad Mustain IPA LULUS
8 816 09-009-008-9 09-009-008-9 Ahmat Fatoni IPA LULUS
9 819 09-009-009-8 09-009-009-8 Ari Subekti IPA LULUS
10 882 09-009-010-7 09-009-010-7 Defis Kuncoro IPA LULUS
11 832 09-009-011-6 09-009-011-6 Gunadi IPA LULUS
12 834 09-009-012-5 09-009-012-5 Hizkia Frandi Wijaya IPA LULUS
13 838 09-009-013-4 09-009-013-4 Indah Yulia Veronika IPA LULUS
14 842 09-009-014-3 09-009-014-3 Kris Yulaiha IPA LULUS
15 848 09-009-015-2 09-009-015-2 Lisa Kurniawati IPA LULUS
16 787 09-009-016-9 09-009-016-9 Shidiq Cholilulloh IPA LULUS
17 867 09-009-017-8 09-009-017-8 Siti Nur Kotimah IPA LULUS
18 869 09-009-018-7 09-009-018-7 Slamet Wardoyo IPA LULUS
19 873 09-009-019-6 09-009-019-6 Tri Indra Setiawan IPA LULUS
20 875 09-009-020-5 09-009-020-5 Ulfah Novianti IPA LULUS
21 876 09-009-021-4 09-009-021-4 Ulin Nuha IPA LULUS
22 827 09-009-022-3 09-009-022-3 Eka Kukuh Lestari IPS LULUS
23 837 09-009-023-2 09-009-023-2 Ilma Ainu Sofa IPS LULUS
24 843 09-009-024-9 09-009-024-9 Kurnia Dwi Ananda IPS LULUS
25 847 09-009-025-8 09-009-025-8 Linda Nurmawati IPS LULUS
26 873 09-009-026-7 09-009-026-7 Tia Tivani Arsimanen IPS LULUS
27 814 09-009-027-6 09-009-027-6 Ahmad Nendi Al Asary IPS LULUS
28 815 09-009-028-5 09-009-028-5 Ahmad Noerman Huda IPS LULUS
29 817 09-009-029-4 09-009-029-4 Andi M. Galib IPS LULUS
30 820 09-009-030-3 09-009-030-3 Bayu Setiawan IPS LULUS
31 824 09-009-031-2 09-009-031-2 Dian Nurani IPS LULUS
32 825 09-009-032-9 09-009-032-9 Dina Yuliana IPS LULUS
33 826 09-009-033-8 09-009-033-8 Eka Endah Syafitri IPS LULUS
34 828 09-009-034-7 09-009-034-7 Erika Yulianti IPS LULUS
35 829 09-009-035-6 09-009-035-6 Faishol Khusaini IPS LULUS
36 830 09-009-036-5 09-009-036-5 Febriyana IPS LULUS
37 835 09-009-037-4 09-009-037-4 Iis Solekhah IPS LULUS
38 836 09-009-038-3 09-009-038-3 Ilham Saputra IPS LULUS
39 841 09-009-039-2 09-009-039-2 Khoirul Ikhrom IPS LULUS
40 844 09-009-040-9 09-009-040-9 Laveria Sekarina IPS LULUS
41 845 09-009-041-8 09-009-041-8 Lestari IPS LULUS
42 855 09-009-042-7 09-009-042-7 Milfahani IPS LULUS
43 850 09-009-043-6 09-009-043-6 Muhammad Cantona IPS LULUS
44 860 09-009-044-5 09-009-044-5 Nur Iqtih Lailati Nikmah IPS LULUS
45 861 09-009-045-4 09-009-045-4 Nurdin Maulana IPS LULUS
46 862 09-009-046-3 09-009-046-3 Putri Setia Rahayu IPS LULUS
47 840 09-009-047-2 09-009-047-2 Qoironi IPS LULUS
48 863 09-009-048-9 09-009-048-9 Ratna Juwita IPS LULUS
49 864 09-009-049-8 09-009-049-8 Riska Savitri IPS LULUS
50 866 09-009-050-7 09-009-050-7 Sholeha IPS LULUS
51 868 09-009-051-6 09-009-051-6 Siti Nurjanah IPS LULUS
52 878 09-009-052-5 09-009-052-5 Wang Indra IPS LULUS
53 879 09-009-053-4 09-009-053-4 Yulia Rohmiati IPS LULUS
54 823 09-009-054-3 09-009-054-3 Dian Crismonika Sari IPS LULUS
55 833 09-009-055-2 09-009-055-2 Hafis Z IPS LULUS
56 854 09-009-056-9 09-009-056-9 Miftakhul Jannah IPS LULUS
57 852 09-009-057-8 09-009-057-8 Muhamad Zaenuri IPS LULUS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar