NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | RUANG | ||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||
1 | SENIN, 7 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | AGAMA | 16 | 10 | 11 | 7 | 22 | 8 | 6 | 9 | 12 |
09:30 - 10:30 | BAHASA INDONESIA | 1 | 5 | 17 | 28 | 27 | 19 | 22 | 6 | 26 | ||
11.30 - 12.30 | PPKN | 19 | 22 | 25 | 4 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | ||
2 | SELASA, 8 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | MATEMATIKA | 20 | 1 | 9 | 12 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 |
09:30 - 11:00 | BAHASA INGGRIS | 21 | 15 | 5 | 8 | 12 | 19 | 25 | 7 | 2 | ||
11:30 - 12:30 | PRAKARYA | 15 | 17 | 4 | 25 | 5 | 12 | 10 | 9 | 8 | ||
3 | RABU, 9 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | FISIKA (P), FISIKA (LM) | 9 | 1 | 6 | 16 | 21 | 8 | 2 | 19 | 5 |
09:30 - 10:30 | SEJARAH (P), B. JEPANG | 16 | 6 | 22 | 19 | 23 | 1 | 11 | 17 | 7 | ||
11:00 - 12:00 | BIOLOGI (P/LM) | 23 | 5 | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 8 | 27 | ||
4 | KAMIS, 10 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | KIMIA (P), EKONOMI, ANTRO | 15 | 18 | 4 | 28 | 16 | 17 | 6 | 7 | 1 |
09:30 - 11:00 | SENI BUDAYA | 18 | 15 | 28 | 4 | 6 | 16 | 17 | 2 | 12 | ||
11:30 - 12:30 | MATEMATIKA (P), GEOGRAFI, KIMIA (LM) | 21 | 18 | 15 | 11 | 27 | 13 | 28 | 1 | 2 | ||
5 | JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | SEJARAH INDONESIA | 24 | 25 | 9 | 16 | 5 | 8 | 23 | 11 | 26 |
09:30 - 10:30 | PJOK | 12 | 23 | 11 | 5 | 19 | 25 | 8 | 9 | 10 | ||
6 | SABTU, 12 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | BAHASA & SASTRA INDO (P/LM), SOSIOLOGI | 14 | 26 | 5 | 1 | 8 | 24 | 23 | 21 | 12 |
09:30 - 10:30 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS (P/LM) | 26 | 23 | 21 | 9 | 14 | 12 | 24 | 5 | 10 | ||
11:30 - 12:30 | BP/BK | 11 | 12 | 1 | 5 | 24 | 2 | 6 | 10 | 4 |
1 Siti Farokah, S.Ag
2 Tantri Dewayanti, S.Pd.
3 Wahyu sriningsih, S.Pd.I
4 Nina Kotimah, S.Pd
5 Melly Jufrianti, S.Pd
6 Partinah, S.P
7 Maulana, S.Pd.I,M.Pd
8 Maryanto, S.Pd
9 Murliwati Desmin DS.,S.Pd
10 Teguh Wiji Astuti, S.Pd
11 Emy Setiasih, S.Pd
12 Sari Novyati, S.Pd
13 Suparno, S.Ag
14 M.H. Thamrin, S.Pd.I
15 Sukuria, S.Pd
16 Riki Siahaan, S.Pd
17 Sri Purwanti, S.Pd
18 Ernawati, S.Pd,M.M
19 Yerly Saddiyah, S.Pd
20 Octalya Sugianto, S.pd
21 Arista Fitria Ningrum, S.Pd.I
22 Susanto, A.md
23 Emmi Nur Friana, S.Pd
24 Honggi Suwansah, M.Pd
25 Fitri Yani, S.Pd
26 Edo Erlanda, S.Pd
27 Chika Saputri, S.Pd
28 Laela Ramadhani, S.Pd
Ketua | sekretaris |
Tantri Dewayanti, S.Pd |
Nina Kotimah, S.Pd |
NIP. 19700421 200604 2017 | NIP. 19850922 200904 2003 |
rev1: sabtu 5 okt 2019 (tumburan jadwal pengawas)
rev2: sabtu 5 okt 2019 (biologi PM)
Yuk kunjungi Jasa Backlink Untuk meningkatkan website
BalasHapusJasa Bangun Rumah Surabaya Order Laundry Kiloan Bandung Murah
BalasHapusYuk kunjungi Pakar SEO Latief Pakpahan Untuk Konsultasi Mengenai SEO!
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusnusantara
BalasHapus