No | Hari/Tanggal | Jam | Pelajaran | Ruang | ||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||
Senin, 13 Mar | 07:30 - 08:30 | Agama | 3 | 10 | 24 | 9 | 17 | 1 | 23 | 19 | ||
09:00 - 10:00 | Bindo W | 25 | 24 | 11 | 19 | 6 | 12 | 13 | 5 | |||
Selasa, 14 Mar | 07:30 - 08:30 | PPKN | 23 | 5 | 7 | 22 | 26 | 25 | 9 | 6 | ||
09:00 - 10:00 | Fisika P/LM | 18 | 9 | 25 | 10 | 22 | 23 | 8 | 3 | |||
11:00 - 12:00 | PJOK | 11 | 8 | 18 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | |||
Rabu, 15 Mar | 07:30 - 08:30 | Mtk P, Geo P | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 26 | 3 | 22 | ||
09:00 - 10:00 | B.Sasing P/LM | 16 | 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 11 | 7 | |||
11:00 - 12:00 | Sejarah W | 8 | 11 | 2 | 13 | 10 | 7 | 6 | 19 | |||
Kamis, 16 Mar | 07:30 - 08:30 | Mtk W | 15 | 20 | 26 | 2 | 1 | 5 | 14 | 9 | ||
09:00 - 10:00 | Sos P, B.Jpng | 14 | 16 | 6 | 7 | 8 | 26 | 1 | 4 | |||
11:00 - 12:00 | Sejarah P | 9 | 15 | 20 | 16 | 14 | 11 | 4 | 8 | |||
Jumat, 17 Mar | 07:30 - 09:00 | Bio P/LM | 10 | 2 | 3 | 4 | 24 | 20 | 7 | 17 | ||
09:30 - 10:30 | Bhs. Inggris W | 6 | 7 | 9 | 3 | 17 | 4 | 5 | 13 | |||
Sabtu, 18 Mar | 07:30 - 09:00 | Kim P, Eko P | 1 | 23 | 21 | 12 | 9 | 22 | 10 | 11 | ||
09:30 - 10:30 | B.Sasindo P/L | 22 | 21 | 10 | 1 | 5 | 2 | 17 | 23 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar